|
Zum Mitnehmen
2025
|
|
per
01.01.2025
|
| 01. Schinkenspeck (M) (Foto) | per kg | € 28,90 |
| 02. Karreespeck (M) (Foto) | per kg | € 25,90 |
| 03. Bauchspeck (M) (Foto) | per kg | € 24,90 |
| 04. Luftgetrockneter Speck (M) | per kg | € 26,90 |
| 05. Trockenwürste (M) | per kg | € 22,90 |
| 06. Ringelwurst (M) (Foto) | per kg | € 23,90 |
| 07. Hausstangenwurst (M) (Foto) | per Stk. | € 14,90 |
| 08. Selchwürste (M) (Foto) | per kg | € 14.50 |
| 09. Selchwürste gek. (M) (Foto) | per kg | € 15,50 |
| 10. Käsehauswürste (M, G) | per kg | € 17,00 |
| 11. Schinken gek. (M) (Foto) | per kg | € 18,90 |
| 12. Schweinebraten (Foto) | per kg | € 19,80 |
| 13. Verhackerts (M) (Foto) | per kg | € 11,10 |
| 14. Grammelschmalz (Foto) | per kg | € 11,10 |
| 15. Streichwurst ca. 300g (Foto) | per Stk. | € 3,50 |
| 16. Becher Grammerln | per Stk. | € 4,40 |
| 17. Vollmilchglundner (G) (Foto) | per kg | € 17,40 |
| 18. Topfenstreichkäse (G) (Foto) | per kg | € 12,40 |
| 19. Bauernbrot Laib ca. 1kg (A) | per Stk. | € 12,00 |
| 20. Kürbiskernöl 0,5 lt | per 1/2 lt. | € 12,00 |
| 21. Paprikaspeck | per kg | € 21,90 |
| 22. Salzspeck | per kg | € 19,90 |
| 23. Reindling groß (A, C, G) (Foto) | per Stk. | € 19,90 |
| 24. Reindling klein (A, C, G) (Foto) | per Stk. | € 16,90 |
|
PREISLISTE:
SPEISEKARTE
BAUERNIMBISS VÖLKERMARKT >>
|
| PREISLISTE: BAUERNMARKT: Produkte und Grillspezialitäten zum Mitnehmen >> |